boarisches LebensGfui zum Oziang➔ jetzt stöbern
Größenberater
Schuhgrößen
Deutsche Schuhgröße | Englische Schuhgröße | Amerik. Schuhgröße | Fußlänge in cm |
34 2/3 | 2 1/2 | 5 | 22 |
35 | 3 | 5 1/2 | 22 - 22,7 |
36 | 3 1/2 | 6 | 22,7 - 23,0 |
36 2/3 | 4 | 6 1/2 | 23,0 - 23,4 |
37 | 4 1/2 | 7 | 23,4 - 23,8 |
38 | 5 | 7 1/2 | 23,8 - 24,3 |
38 2/3 | 5 1/2 | 8 | 24,3 - 24,7 |
39 | 6 | 8 1/2 | 24,7 - 25,1 |
40 | 6 1/2 | 9 | 25,1 - 25,6 |
40 2/3 | 7 | 9 1/2 | 25,6 - 26,0 |
41 | 7 1/2 | 10 | 26,0 - 26,5 |
42 | 8 | 10 1/2 | 26,5 - 27,0 |
42 2/3 | 8 1/2 | 11 | 27,0 - 27,4 |
43 | 9 | 11 1/2 | 27,4 - 27,8 |
44 | 9 1/2 | 12 | 27,8 - 28,3 |
44 2/3 | 10 | 12 1/2 | 28,3 - 28,7 |
45 | 10 1/2 | 13 | 28,7 - 29,1 |
46 | 11 | 13 1/2 | 29,1 - 29,6 |
46 2/3 | 11 1/2 | 14 | 29,6 - 29,8 |
47 | 12 | 14 1/2 | 29,8 - 30,3 |
48 | 12 1/2 | 15 | 30,3 - 30,8 |
48 2/3 | 13 | 15 1/2 | 30,8 - 31,2 |
49 | 13 1/2 | 16 | 31,2 - 31,6 |
50 | 14 | 16 1/2 | 31,6 - 32,0 |
Normalgröße Herren
Internationale Größe | Normale Größe | Gesäßumfang (cm) | Bundumfang (cm) | Körpergröße (cm) |
XXS | 44 | 86–89 | 74-77 | 166-170 |
XS | 46 | 90–93 | 78-81 | 168-173 |
S | 48 | 94–97 | 98-101 | 171-176 |
M | 50 | 98–101 | 102-105 | 174-179 |
L | 52 | 102–105 | 106-109 | 177-182 |
XL | 54 | 106–109 | 110-113 | 180-184 |
XXL | 56 | 110–113 | 114-117 | 182-186 |
XXXL | 58 | 114–117 | 118-121 | 184-188 |
4XL | 60 | 118–121 | 122-125 | 185-189 |
5XL | 62 | 122–125 | 126-129 | 187-191 |
Normalgröße Damen
Größe | Schulterbreite (cm) | Oberweite (cm) | Taillenweite (cm) | Hüftumfang (cm) |
32 | 12 | 74-77 | 58-61 | 80-84 |
34 | 12 | 78-81 | 62-64 | 85-89 |
36 | 12 | 82-85 | 65-68 | 90-94 |
38 | 12 | 86-89 | 69-72 | 95-97 |
40 | 13 | 90-93 | 73-77 | 98-101 |
42 | 13 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
44 | 13 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
46 | 13 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
48 | 14 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
50 | 14 | 114-119 | 96-102 | 117-122 |
52 | 14 | 120-125 | 103-108 | 123-128 |
54 | 14 | 126-131 | 109-114 | 129-134 |
56 | 15 | 132-137 | 115-120 | 135-139 |
58 | 15 | 138-143 | 121-125 | 140-145 |
60 | 15 | 144-149 | 126-130 | 146-151 |
Normalgröße Babys & Kinder
Körpergröße | Größe | ca. Alter |
bis 50 | 50 | 1 Monat |
51-56 | 56 | 1-2 Monate |
57-62 | 62 | 2-3 Monate |
63-68 | 68 | ca. 6 Monate |
69-74 | 74 | ca. 9 Monate |
75-80 | 80 | ca. 12 Monate |
81-86 | 86 | ca. 18 Monate |
87-92 | 92 | 2 Jahre |
93-98 | 98 | 3 Jahre |
99-104 | 104 | 4 Jahre |
105-110 | 110 | 5 Jahre |
111-116 | 116 | 6 Jahre |
117-122 | 122 | 7 Jahre |
123-128 | 128 | 8 Jahre |
129-134 | 134 | 9 Jahre |
135-140 | 140 | 10 Jahre |
141-146 | 146 | 11 Jahre |
147-152 | 152 | 12 Jahre |
153-158 | 158 | 13 Jahre |
159-164 | 164 | 14 Jahre |
165-170 | 170 | 15 Jahre |
171-176 | 176 | 16 Jahre |